ORDEN DE MERITO ASISTENTE SOCIAL
N° Orden | Apellido y nombre | DNI | Puntaje Obtenido |
1 | JULIAN Gabriela Alejandra | 30.029.022 | 7690 |
2 | ROMERO Ruth Ivana | 32.408.511 | 6940 |
3 | MAYO Nadia del Huerto | 35.309.211 | 6180 |
4 | TOLABA Andrea Paola | 30.766.240 | 5935 |
5 | SORUCO Lorena María Marta | 30.080.625 | 5780 |
6 | FARFAN, Claudia María Cecilia | 31.320.960 | 2745 |
7 | LIMA Priscila Raquel | 33.690.439 | 1925 |
8 | VILTE Malka Itati | 36.515.124 | 1580 |
9 | GALLARDO Jimena Valeria | 33.255.683 | 1350 |
10 | TINTE, Andrea Pilar | 34.912.986 | 1035 |
11 | GONZALEZ Salazar Fanny Salome | 32.288.776 | 1030 |
12 | ROMERO Valeria Soledad | 32.001.670 | 985 |
ORDEN DE MERITO DE ODONTOLOGOS
N° Orden | Apellido y nombre | DNI | PUNTAJE OBTENIDO |
1 | LINARES Gonzalo Federico | 25.064.715 | 10675 |
2 | MARQUEZ Carina Rita Liliana | 31.845.862 | 1930 |
3 | RIOS Miriam Paola | 34.636.813 | 700 |
4 | CALDERARI Ana Gabriela | 37.959.922 | 690 |
5 | TEJERINA José Humberto | 27.886.096 | 650 |
6 | SALA Ana Patricia | 33.999.919 | 600 |
7 | RODRIGUEZ Paola Soledad | 33.758.198 | 300 |
ORDEN DE MERITO DE KINESIOLOGOS
N° Orden | Apellido y nombre | DNI | Puntaje Obtenido |
1 | LARA Vanina Gisela | 31.687.337 | 2186.66 |
2 | VENENCIA Hugo Rodrigo | 31.126.918 | 1483.33 |
3 | MENDEZ Leila Romina | 32.058.385 | 1325 |
4 | TARIFA Luis Gabriel | 32.159.584 | 1210 |
5 | CAÑAZARES OTERO, Noelia Agustina | 33.236.105 | 1005 |
6 | MARISCAL Johana Yanina | 34.183.523 | 985 |
7 | AREQUIPA Roberto Fabián | 32.569.666 | 950 |
8 | SEGOVIA Beatriz Stella Maris | 34.183.966 | 748.33 |
ORDEN DE MERITO DE EDUCADORES DE LA SALUD
N° Orden | Apellido y nombre | DNI | Puntaje Obtenido |
1 | GUTIERREZ Yesica Mariel | 31.577.737 | 11423,5 |
2 | MAMANI Claudia Rosana | 35.822.274 | 6583 |
3 | CHOQUE VILCA Cristian José | 33.173.339 | 4652 |
4 | ALVAREZ Noelia Patricia | 34.969.862 | 3081,55 |
5 | GONZALEZ Norma Beatriz | 31.442.754 | 2429 |
6 | FERREIRA Adriana Judith | 36.861.823 | 2390 |
7 | LAMAS Gina Micaela | 34.587.913 | 2324 |
ORDEN DE MERITO DE PSICOLOGOS
N° Orden | Apellido y nombre | DNI | Puntaje Obtenido |
1 | BUSTOS MARTINEZ Mónica Gabriela | 23.053.608 | 9400 |
2 | ROMERO Adriana Nora | 28.036.304 | 6635 |
3 | FECHA, Mónica Tatiana | 28.543.099 | 5520 |
4 | FICOSECO Diego | 36.182.749 | 5350 |
5 | JUAREZ, Melisa Rosana | 33.173.101 | 5245 |
6 | CALISAYA Marcos Raúl | 34.636.367 | 5025 |
7 | SOLANO, Carina Vanesa | 33.627.801 | 4990 |
8 | ALFARO, Jimena Gisela | 34.183.965 | 4635 |
9 | SORUCO Noelia Elda María | 31.036.055 | 4025 |
10 | FERNANDEZ Gabriela Alejandra | 33.627.685 | 1880 |
11 | LOPEZ, Magali Rebeca | 34.065.002 | 1805 |
12 | DIAZ Carolina Soledad | 33.137.187 | 1080 |
13 | DE LA TORRE Gonzalo Ezequiel | 37.633.621 | 1075 |
14 | SORUCO,Fernanda del Rosario | 31.036.673 | 865 |
15 | AJALLA, Melisa Ivone | 33.002.939 | 710 |
16 | MIRANDA, Gisela Daniela | 32.492.986 | 695 |
17 | AVILA, Andrea Jimena | 31.600.189 | 540 |
ORDEN DE MERITO DE NUTRICIONISTAS
N° Orden | Apellido y nombre | DNI | Puntaje Obtenido |
1 | QUIROGA ROJAS Marcela | 30.399.330 | 10774 |
2 | TEJERINA Melisa Silvana | 31.137.140 | 9915 |
3 | LOPEZ ORTIZ Valeria Beatriz | 32.930.658 | 8390 |
4 | ZARATE Brenda Luciana | 34.587.937 | 4431 |
5 | MARTINEZ Jorge Iván | 31.674.277 | 4010 |
6 | PUCA María Isabel | 33.256.918 | 3573 |
7 | VIDAL Paula Micaela | 32.877.641 | 3390 |
8 | GUERRERO Carolina Anahí | 34.192.938 | 2617 |
9 | QUIROGA VIOLA María del Mar | 33.870.102 | 1632 |
ORDEN DE MERITO DE MEDICOS PSIQUIATRAS
Nro. Orden | Apellido y nombre | DNI | OBSERVACION | |
1 | JURADO, Ivana Marisa del Valle | 33.236.485 | 1616 puntos |
ORDEN DE MERITO DE MEDICOS CLINICOS
N° Orden | Apellido y nombre | DNI | OBSERVACION |
1 | TOLABA Marilina Lorena | 31.036.179 | 2286 puntos |
2 | MONTES DE OCA María Florencia | 32.607.289 | 350 puntos |
ORDEN DE MERITO DE ENFERMEROS
N° Orden | Apellido y nombre | DNI | OBSERVACION |
1 | GUERRERO Hilda Gertrudis | 25.613.827 | 5854,6 |
2 | FARFAN Vanesa Noelia | 30.176.750 | 5403,25 |
3 | LEAÑO Lidia Alejandra | 29.211.498 | 5320 |
4 | Rodríguez Ismael Nolasco | 36.850.825 | 5003,11 |
5 | Figueroa Araceli Rosa Fátima | 37.460.466 | 2169,25 |
6 | DEL TURCO CASTAÑO José Antonio | 30.801.570 | 1681,86 |
7 | MORALES, Marcelo Leonel | 37.645.087 | 1680 |
8 | QUIVAL Ana Verónica | 32.366.487 | 1562,95 |
9 | CALISAYA, Fabio Pedro | 33.572.431 | 1502,95 |
10 | GARECA Magali Noemí | 31.936.098 | 1278,08 |
11 | ONTIVEROS Gloria Elsa | 35.826.899 | 1243,2 |
12 | SANDOVAL Romina Jaquelina Lorena | 35.555.473 | 1240 |
Comentarios recientes