Viewing posts from : noviembre 2020



ORDEN DE MERITO ASISTENTE SOCIAL

N° Orden Apellido y nombre DNI Puntaje Obtenido
1 JULIAN Gabriela Alejandra 30.029.022 7690
2 ROMERO Ruth Ivana 32.408.511 6940
3 MAYO Nadia del Huerto 35.309.211 6180
4 TOLABA Andrea Paola 30.766.240 5935
5 SORUCO Lorena María Marta 30.080.625 5780
6 FARFAN, Claudia María Cecilia 31.320.960 2745
7 LIMA Priscila Raquel 33.690.439 1925
8 VILTE Malka Itati 36.515.124 1580
9 GALLARDO Jimena Valeria 33.255.683 1350
10 TINTE, Andrea Pilar 34.912.986 1035
11 GONZALEZ Salazar Fanny Salome 32.288.776 1030
12 ROMERO Valeria Soledad 32.001.670 985

ORDEN DE MERITO DE ODONTOLOGOS

 N° Orden  Apellido y nombre  DNI  PUNTAJE OBTENIDO
1  LINARES Gonzalo Federico  25.064.715 10675
2  MARQUEZ Carina Rita Liliana  31.845.862 1930
3  RIOS Miriam Paola  34.636.813 700
4  CALDERARI Ana Gabriela  37.959.922 690
5  TEJERINA José Humberto 27.886.096 650
6  SALA Ana Patricia  33.999.919 600
7  RODRIGUEZ Paola Soledad 33.758.198 300

ORDEN DE MERITO DE KINESIOLOGOS

N° Orden Apellido y nombre DNI Puntaje Obtenido
1 LARA Vanina Gisela 31.687.337 2186.66
2 VENENCIA Hugo Rodrigo 31.126.918 1483.33
3 MENDEZ Leila Romina 32.058.385 1325
4 TARIFA Luis Gabriel 32.159.584 1210
5 CAÑAZARES OTERO, Noelia Agustina 33.236.105 1005
6 MARISCAL Johana Yanina 34.183.523 985
7 AREQUIPA Roberto Fabián 32.569.666 950
8 SEGOVIA Beatriz Stella Maris 34.183.966 748.33

ORDEN DE MERITO DE EDUCADORES DE LA SALUD

N° Orden Apellido y nombre DNI Puntaje Obtenido
1 GUTIERREZ Yesica Mariel 31.577.737 11423,5
2 MAMANI Claudia Rosana 35.822.274 6583
3 CHOQUE VILCA Cristian José 33.173.339 4652
4 ALVAREZ Noelia Patricia 34.969.862 3081,55
5 GONZALEZ Norma Beatriz 31.442.754 2429
6 FERREIRA Adriana Judith 36.861.823 2390
7 LAMAS Gina Micaela 34.587.913 2324

ORDEN DE MERITO DE PSICOLOGOS

N° Orden Apellido y nombre DNI Puntaje Obtenido
1 BUSTOS MARTINEZ Mónica Gabriela 23.053.608 9400
2 ROMERO Adriana Nora 28.036.304 6635
3 FECHA, Mónica Tatiana 28.543.099 5520
4 FICOSECO Diego 36.182.749 5350
5 JUAREZ, Melisa Rosana 33.173.101 5245
6 CALISAYA Marcos Raúl 34.636.367 5025
7 SOLANO, Carina Vanesa 33.627.801 4990
8 ALFARO, Jimena Gisela 34.183.965 4635
9 SORUCO Noelia Elda María 31.036.055 4025
10 FERNANDEZ Gabriela Alejandra 33.627.685 1880
11 LOPEZ, Magali Rebeca 34.065.002 1805
12 DIAZ Carolina Soledad 33.137.187 1080
13 DE LA TORRE Gonzalo Ezequiel 37.633.621 1075
14 SORUCO,Fernanda del Rosario 31.036.673 865
15 AJALLA, Melisa Ivone 33.002.939 710
16 MIRANDA, Gisela Daniela 32.492.986 695
17 AVILA, Andrea Jimena 31.600.189 540

ORDEN DE MERITO DE NUTRICIONISTAS

N° Orden Apellido y nombre DNI Puntaje Obtenido
1 QUIROGA ROJAS Marcela 30.399.330 10774
2 TEJERINA Melisa Silvana 31.137.140 9915
3 LOPEZ ORTIZ Valeria Beatriz 32.930.658 8390
4 ZARATE Brenda Luciana 34.587.937 4431
5 MARTINEZ Jorge Iván 31.674.277 4010
6 PUCA María Isabel 33.256.918 3573
7 VIDAL Paula Micaela 32.877.641 3390
8 GUERRERO Carolina Anahí 34.192.938 2617
9 QUIROGA VIOLA María del Mar 33.870.102 1632

ORDEN DE MERITO DE MEDICOS PSIQUIATRAS

Nro. Orden Apellido y nombre DNI OBSERVACION
1 JURADO, Ivana Marisa del Valle 33.236.485 1616 puntos

ORDEN DE MERITO DE MEDICOS CLINICOS

N° Orden Apellido y nombre DNI OBSERVACION
1 TOLABA Marilina Lorena 31.036.179 2286 puntos
2 MONTES DE OCA María Florencia 32.607.289 350 puntos

ORDEN DE MERITO DE ENFERMEROS

N° Orden Apellido y nombre DNI OBSERVACION
1 GUERRERO Hilda Gertrudis 25.613.827 5854,6
2 FARFAN Vanesa Noelia 30.176.750 5403,25
3 LEAÑO Lidia Alejandra 29.211.498 5320
4 Rodríguez Ismael Nolasco 36.850.825 5003,11
5 Figueroa Araceli Rosa Fátima 37.460.466 2169,25
6 DEL TURCO CASTAÑO José Antonio 30.801.570 1681,86
7 MORALES, Marcelo Leonel 37.645.087 1680
8 QUIVAL Ana Verónica 32.366.487 1562,95
9 CALISAYA, Fabio Pedro 33.572.431 1502,95
10 GARECA Magali Noemí 31.936.098 1278,08
11 ONTIVEROS Gloria Elsa 35.826.899 1243,2
12 SANDOVAL Romina Jaquelina Lorena 35.555.473 1240

En concordancia a lo plazos antepuestos, según la Resolución 1.157-SPJ/20 se da a conocer el orden de mérito de las diferentes especialidades del Concurso para la Incorporación de Profesionales. Para realizar una búsqueda más ágil dentro del listado presione las teclas “Ctrl” + “F” y coloque su “DNI” o su “Apellido y nombre”.

ORDEN DE MERITO ASISTENTE SOCIAL

N° Orden Apellido y nombre DNI Puntaje Obtenido
1 ROMERO Ruth Ivana 32.408.511 6940
2 MAYO Nadia del Huerto 35.309.211 6180
3 TOLABA Andrea Paola 30.766.240 5935
4 SORUCO Lorena María Marta 30.080.625 5780
5 JULIAN Gabriela Alejandra 30.029.022 5565
6 FARFAN, Claudia María Cecilia 31.320.960 2745
7 LIMA Priscila Raquel 33.690.439 1925
8 VILTE Malka Itati 36.515.124 1580
9 GALLARDO Jimena Valeria 33.255.683 1350
10 TINTE, Andrea Pilar 34.912.986 1035
11 GONZALEZ Salazar Fanny Salome 32.288.776 1030
12 ROMERO Valeria Soledad 32.001.670 985
13 CRUZ Fabiana Victoria 35.932.196 875
14 JURADO Karina Macarena 37.507.921 830
15 GALLARDO , Bárbara Soledad 36.505.257 815
16 JURADO Melina Anabel 36.551.207 785
17 GUTIERREZ Cristina Jimena 36.370.437 760
18 NIEVE Juan Manuel 31.590.452 750
19 VALENCIA Paola Tatiana 35.825.560 695
19 LAMAS, Paola Nadia del Valle 31.126.926 695
20 TOCONAS Esteban Mauricio 36.710.076 625
21 CAMPOS Mercedes Cristina 35.217.714 610
21 ALVAREZ BRIZUELA Tania Marcela 35.308.580 610
22 JIMENEZ Mabel Antonela 34.947.850 605
23 VEDIA Noelia Graciela 34.360.289 560
24 CRUZ HERRERA, Laura Daniela 35.911.539 550
24 ARMEYA, Yesica del Milagro Guadalupe 35.821.903 550
25 CISNEROS, Carla Marisol 34.635.856 345
26 VACA Diego Leandro 33.236.234 330
27 DOMINGUEZ Rita Ester 35.932.320 325
27 MARTIN Gabriela Alejandra 35.077.163 325
28 ACUÑA Roció Soledad 36.869.631 310
28 VELAZQUEZ Nélida del Valle 36.869.349 310
29 CHOQUE Natalia Marisel 33.999.746 300
29 FUNES Cynthia Roció 33.625.451 300
29 CARRAZANA Erika Pamela 35.309.475 300
29 CALDERON Macarena Elba Rita 32.366.419 300
29 GARNICA Matías Leonel 35.480.169 300
29 SARAPURA, Melinda 34.199.540 300
29 PACHECO, Pamela Mercedes 38.748.042 300
  ROLDAN Brenda Vanesa 36.480.725 Articulo 12°
  SOTO Nemesio Fausto 25.822.983 No cumple con la edad
  TEJERINA Verónica Fernanda 26.962.555 No cumple con la edad
  SARDINA Ervin  David Gregorio 38.162.486 Articulo 12°
  LOPEZ, Claudia Cecilia 27.493.411 No cumple con la edad
  LEDESMA Natalia Vanesa 31.766.019 Articulo 12°

ORDEN DE MERITO DE ODONTOLOGOS

N° OrdenApellido y nombreDNIPUNTAJE OBTENIDO
1LINARES Gonzalo Federico  25.064.71510675
2MARQUEZ Carina Rita Liliana  31.845.8621930
3RIOS Miriam Paola  34.636.813700
4CALDERARI Ana Gabriela  37.959.922690
5 TEJERINA José Humberto 27.886.096 650
6 SALA Ana Patricia  33.999.919 600
7RODRIGUEZ Paola Soledad 33.758.198 300
FIGUEROA Gabriel Alberto 30.283.266 Art. 12 inc. 1 (edad) 37 años
CALIZAYA Sandra Miriam 22.094.299 Art. 12 inc. 1 (edad) 49 años
  SADIR Ivana Nadia  30.176.861 Art. 12 inc. 1 (edad) 37 años
 ITURBE Sebastián José  28.998.477 Art. 12 inc. 1 (edad) 39 años
  FIGUEROA Norma Carolina  22.777.405 Art. 12 inc. 1 (edad) 48 años

ORDEN DE MERITO DE KINESIOLOGOS

Orden Apellido y nombre DNI Puntaje Obtenido
1 LARA Vanina Gisela 31.687.337 2186.66
2 VENENCIA Hugo Rodrigo 31.126.918 1483.33
3 MENDEZ Leila Romina 32.058.385 1325
4 TARIFA Luis Gabriel 32.159.584 1210
5 CAÑAZARES OTERO, Noelia Agustina 33.236.105 1005
6 MARISCAL Johana Yanina 34.183.523 985
7 AREQUIPA Roberto Fabián 32.569.666 950
8 SEGOVIA Beatriz Stella Maris 34.183.966 748.33
9 KUGLET, María Belén 31.959.371 745
10 GREGORIO Miguel Lorenzo 35.932.790 685
11 UZQUEDA Gabriel Fabricio 35.133.974 600
12 GONZALEZ Cintia Gabriela 32.629.366 550
12 TOSCANO Gonzalo Nicolás 37.508.638 550
13 BALDIVIEZO Cristian Joel Alejandro 36.282.160 300
13 SARAVIA Juana Manuela 35.931.828 300
14 VILTE Cristian Iván 36.579.806 250
  COCERES Héctor 25.699.966 Rechazado
  BRAVO María Fernanda 25.165.714 Rechazado
  AGUILAR Corina Noemí 31.455.718 Rechazado
  ACHO Amador Carlos Federico 30.052.210 Rechazado
  DIAZ, Fabián Guillermo 28.498.753 Rechazado
  VERCELLONE, Luciana Belén 30.029.444 Rechazado
  AMADO, Silvina Roxana 24.252.984 Rechazado
  ZIMERMAN, Micaela Aldana 38.748.375 Rechazado
  VEGA, Diego Martin 32.607.599 Rechazado
  ADORNO María del Carmen 21.665.156 Rechazado
  SERRANO Alejandro Maximiliano 36.856.457 Rechazado
  GALAN Nancy Verónica Pamela 30.765.625 Rechazado
  ROJAS Víctor Javier 17.680.835 Rechazado

ORDEN DE MERITO DE EDUCADORES DE LA SALUD

N° Orden Apellido y nombre DNI Puntaje Obtenido
1 GUTIERREZ Yesica Mariel 31.577.737 11423,5
2 MAMANI Claudia Rosana 35.822.274 6583
3 CHOQUE VILCA Cristian José 33.173.339 4652
4 ALVAREZ Noelia Patricia 34.969.862 3081,55
5 GONZALEZ Norma Beatriz 31.442.754 2429
6 FERREIRA Adriana Judith 36.861.823 2390
7 LAMAS Gina Micaela 34.587.913 2324
8 QUIROS Anabel Merina 38.163.086 1609
9 CUELLAR Silvana Daniela 36.424.705 1430
10 MIRANDA Erika Dalila Paola 38.976.723 1350
11 VALDEZ PEREZ Ivonne Gabriela del Valle 39.738.528 1285
12 CRUZ Haydee Romina 34.065.397 930
  CRUZ Mariela Raquel 27.110.231 FALTA REQUISITOS
  PRIETO Carmen Rosa 32.399.674 FALTA REQUISITOS
  ZURITA Natalia Jimena 34.022.465 FALTA REQUISITOS
  LOPEZ Monica Viviana 23.053.571 FALTA REQUISITOS
  TESEIRA Andrea Emilia 32.569.610 FALTA REQUISITOS
  DIONICIO Gloria Gladys 26.663.716 FALTA REQUISITOS
  MAIZARES Elber Ezequiel 35.824.208 FALTA REQUISITOS
  CORSO Evelin Belen 37.106.079 FALTA REQUISITOS

ORDEN DE MERITO DE PSICÓLOGOS

N° Orden Apellido y nombre DNI Puntaje Obtenido
1 BUSTOS MARTINEZ Mónica Gabriela 23.053.608 9400
2 ROMERO Adriana Nora 28.036.304 6635
3 FECHA, Mónica Tatiana 28.543.099 5520
4 FICOSECO Diego 36.182.749 5350
5 JUAREZ, Melisa Rosana 33.173.101 5245
6 CALISAYA Marcos Raúl 34.636.367 5025
7 ALFARO, Jimena Gisela 34.183.965 4635
8 SOLANO, Carina Vanesa 33.627.801 4050
9 SORUCO Noelia Elda María 31.036.055 4025
10 FERNANDEZ Gabriela Alejandra 33.627.685 1880
11 LOPEZ, Magali Rebeca 34.065.002 1805
12 DIAZ Carolina Soledad 33.137.187 1080
13 DE LA TORRE Gonzalo Ezequiel 37.633.621 1075
14 SORUCO,Fernanda del Rosario 31.036.673 865
15 AJALLA, Melisa Ivone 33.002.939 710
16 MIRANDA, Gisela Daniela 32.492.986 695
17 AVILA, Andrea Jimena 31.600.189 540
18 RIVERO, Franco Emmanuel 37.508.616 365
  SILES Ingrid Karina 26.431.044 Desestimada
  GUAIMAN, Federico Javier 26.475.699 Desestimado
  FERNANDEZ QUIROGA, José 35.971.378 Desestimado
  LAURA, Sonia Silvina 26.546.101 Desestimada
  MARTINEZ, Alicia Isabel 31.127.327 Desestimada
  SUBELZA, Romina Angélica 29.707.809 Desestimada

ORDEN DE MERITO DE NUTRICIONISTAS

N° Orden Apellido y nombre DNI Puntaje Obtenido
1 TEJERINA Melisa Silvana 31.137.140 9915
2 QUIROGA ROJAS Marcela 30.399.330 8524
3 LOPEZ ORTIZ Valeria Beatriz 32.930.658 8390
4 ZARATE Brenda Luciana 34.587.937 4431
5 MARTINEZ Jorge Iván 31.674.277 4010
6 PUCA María Isabel 33.256.918 3573
7 VIDAL Paula Micaela 32.877.641 3390
8 GUERRERO Carolina Anahí 34.192.938 2617
9 QUIROGA VIOLA María del Mar 33.870.102 1632
10 Romero Arena María Cecilia 35.307.560 1625
11 FLORES Lorena Mariel 38.746.660 1050
12 CARRAZANA Cintia de los Ángeles 39.807.900 692
13 BURGOS JURI Ana Cecilia 37.725.258 280
  MAIZARES Gisela Alejandra 27.810.723  Desestimado
  TICO BONO María Daniela 32.570.014  Desestimado

ORDEN DE MERITO DE MÉDICOS PSIQUIATRAS

Nro. Orden Apellido y nombre DNI OBSERVACION
1 JURADO, Ivana Marisa del Valle 33.236.485 1616 puntos

ORDEN DE MERITO DE MÉDICOS CLÍNICOS

N° Orden Apellido y nombre DNI OBSERVACION
1 TOLABA Marilina Lorena 31.036.179 2286 puntos
2 MONTES DE OCA María Florencia 32.607.289 350 puntos

ORDEN DE MERITO DE ENFERMEROS

N° Orden Apellido y nombre DNI OBSERVACION
1 GUERRERO Hilda Gertrudis 25.613.827 5854,6
2 FARFAN Vanesa Noelia 30.176.750 5403,25
3 LEAÑO Lidia Alejandra 29.211.498 5320
4 Rodríguez Ismael Nolasco 36.850.825 5003,11
5 Figueroa Araceli Rosa Fátima 37.460.466 2169,25
6 DEL TURCO CASTAÑO José Antonio 30.801.570 1681,86
7 MORALES, Marcelo Leonel 37.645.087 1680
8 QUIVAL Ana Verónica 32.366.487 1562,95
9 CALISAYA, Fabio Pedro 33.572.431 1502,95
10 GARECA Magali Noemí 31.936.098 1278,08
11 ONTIVEROS Gloria Elsa 35.826.899 1243,2
12 SANDOVAL Romina Jaquelina Lorena 35.555.473 1240
13 MAMANI Cristian Daniel 32.369.276 1147,7
14 RAMOS Romina Valeria 33.482.826 1123,75
15 CARI Ivone Araceli 33.232.637 1110
16 MAMANI Estela Soledad 34.326.279 978,4
17 MENDEZ Abigail de los Ángeles 36.378.750 938,2
18 VALENCIA Andrea Araceli 35.931.483 907,85
19 CABANA, Daniela Belén 35.931.348 902
20 OLARTE, Claudia Gisela Anahí 36.306.384 868,6
21 CACHAMBE Olga Yolanda 32.519.902 820,45
22 PRIETO Karen Dalma 35.408.424 810,65
23 VILLEGA FERNANDEZ Nancy Mabel 36.226.352 762
24 INCA Laura Griselda 31.238.048 730
25 RAMOS Melina Yesica Doris 33.937.378 715,95
26 URBINA Anabel Mercedes 31.197.742 715,2
27 CRUZ Mónica Natalia 35.307.556 700
28 CAMINO Laura Vanesa 35.781.727 681
29 Flores Cintya Abigail 35.911.209 680
30 ALDUNATE Elisabeth Eliana Lujan 36.836.916 675,1
31 LAMAS Brenda Ivana 34.606.505 673,1
32 QUISPE Alba Gimena 37.634.577 671,15
33 ESTRADA Elizabeth 31.442.801 670
34 SUBELZA Daniela Yanina 36.756.617 664,9
35 SERAPIO Verónica Noemí 31.137.195 664,42
36 VALERIO Lorena Yolanda 38.164.951 663,95
37 BAEZ, Johana Alejandra 34.847.447 650,3
38 AYARDE Griselda Analia 34.022.574 647,7
39 VALERIO Karen Yamile 35.821.908 644,3
40 VAQUERA Gerardo Nicolás 40.152.763 631
41 PAREDES Elvia Nadir Soledad 35.825.190 630
42 GODOY Celeste Luz Marina 37.094.044 615,35
43 MAMANI Luis Abel 38.408.078 615
44 PACCI Bibiana Soledad 33.482.777 612,7
45 QUIROS Cintia Yanina Lucrecia 33.003.735 610
46 DIAZ Micaela Silvia 36.226.678 603,25
47 Arroyo Dalila Abigail 36.909.771 590
48 ROBLES Silvia Melisa 33.550.856 582,75
49 TOMAS Víctor Alejandro 33.764.994 577,3
50 VILLAVICENCIO, Salomón David 38.747.917 570
51 SANCHEZ María de los Ángeles Guadalupe 35.079.909 560,16
52 PUCA Brenda Abigail 35.896.552 550
53 Cruz Ronald Matías 37.644.084 522,05
54 CRUZ Sandra Edith 35.932.351 520
55 FLORES, Vanesa Sandra 34.606.683 515
56 VELAZQUEZ Noemí Fabiana Belén 39.202.892 511,25
57 ARAMAYO Ángela María Elizabeth 32.230.962 510
58 RELOS, Carolina Romina 37.731.057 490
59 DIONICIO Dalma Del Pilar 40.441.979 484,27
60 QUISPE CUTIPA, Judith Ivana del Milagro 31.810.543 484,27
61 CRUZ Brenda Cecilia 34.605.738 482,05
62 FLORES Ester Mónica 37.305.924 475,5
63 DIAZ Elizabeth Romina 31.308.221 474,38
64 MAMANI Cristian José 36.425.164 466,6
65 SALAS Nora Carolina 33.586.494 460
66 FLORES Rubén Carlos 35.307.935 455
67 BURGOS Daniela Tamara 37.301.747 452,07
68 TOLABA Sergio Matías 33.757.714 445
69 MAMANI Érica Elizabeth 33.253.217 440
70 ALVAREZ, Cristian Jonatán 34.725.647 440
71 ARMELLA , Emanuel Dionisio 32.484.051 440
72 FLORES, Valeria Pamela 34.912.779 430,85
73 ANCASIARENAS Silvia Eugenia 19.074.945 410
74 ROJAS Eliana Romina 36.909.760 410
75 BALCEDA Pamela Daniela 32.159.896 410
76 TOCONAS VENENCIA Plinio Jair 39.199.699 400,3
77 GASPAR Lorena Mabel 33.253.675 393,15
78 VALDIVIEZO Cristian Alejandro 36.123.588 390
79 MORALES Fabiola Macarena 37.920.781 386,17
80 JURADO, Gabriela Mabel 35.207.575 380
81 CRUZ, Mariela Evangelina 38.748.187 380
82 CRUZ, Nayra del Carmen 39.199.394 380
83 CAZON Iván Maximiliano 37.106.067 370
84 QUISPE, Juan José 34.788.594 370
85 QUIROGA Belén Abigail 36.123.994 369,15
86 MAMANI María del Carmen 34.219.200 360
87 IGNACIO, Nicole Alejandra 40.565.412 360
88 RUIZ Yesica Gabriela 40.710.313 350
89 CARLOS Yanina Gabriela 37.645.020 350
90 URBANO, Cecilia Noemí 31.823.430 350
91 FARFAN ALDANA, Verónica Karen 37.731.311 340
92 CACHAMBE Cristian Alberto Maki 39.931.054 338,09
93 SALAZAR Cintia Anahí 33.681.131 330
94 MARTINEZ Hugo Saúl 35.911.816 330
95 LAMAS Florencia María Belén 37.094.284 330
96 HUERGA, Gisela Betsabe 35.896.580 330
97 VILTE Sebastián Iván 34.059.258 310
98 ABREGO María Fernanda del Rosario 37.508.380 305
99 Flores Lucrecia Alejandrina 36.378.826 300
100 BENITEZ Ayelen Abigail 38.976.652 290
101 ALARCON MICHEL Juliana Esperanza 42.349.070 288,55
102 CALATAYUD Gisela Vanesa 38.163.092 280
103 AMADOR Betiana Andrea 34.198.117 280
104 AGUIRRE, Isabel Noelia 39.199.725 280
105 SUBELZA, Alicia Marisol 38.471.343 280
106 VARGAS Analia 32.367.125 270
107 GUTIERREZ Paola Celinda Neyen 38.408.349 270
108 SILISQUE, Mercedes Beatriz 35.933.261 270
109 NOLAZCO, Darío Iván 32.606.880 270
110 SANCHEZ Elizabeth del Carmen 38.746.400 260
111 MORALES Gabriela Alejandra 32.258.753 260
112 RODRIGUEZ Daniela Marisol 34.914.337 260
113 GUTIERREZ LLANOS Andrea Verónica 39.007.024 260
114 SAJAMA Judith Marisol 36.450.698 260
115 TREJO Alicia Griselda 35.905.931 260
116 LLANOS Paola Karina 36.351.324 250
117 PORTALES Emanuel Benjamín 35.555.796 250
118 RODRIGUEZ Daniela Alejandra 33.844.864 250
119 RICALDE Jimena Agostina 38.408.275 250
120 CARI, EYZAGUIRRE Laura Mabel 31.590.682 241,8
121 PEREZ JULIAN Carlos Martin 34.795.001 241,45
122 LIZARRO Luz Gisela Lujan 31.455.876 240
123 SANCHEZ Verónica Paola 37.094.231 240
124 CRUZ Lucas Santiago 39.738.226 240
125 CARI Osvaldo Daniel Jorge 32.625.501 240
126 MARTIN Norma Verónica 32.429.468 240
127 PATAGUA TREJO, Ana Elizabeth 37.634.658 240
128 CASTRO, Sandra Mónica 38.470.025 240
129 OCAMPO Mayra Roxana 34.914.231 231,55
130 MAMANI Silvana Elizabeth 35.555.189 230
131 VALERIANO Ramón Ismael 37.015.775 230
132 QUIROGA María José 32.930.403 230
133 CARRILLO Mayra Alejandra 38.470.155 230
134 COLQUE Elsa Elizabeth 31.581.497 230
135 ALVAREZ, Fernanda Romina 33.681.241 230
136 VILLALBA Patricia Noemí 32.408.651 220
137 COLQUI Lucia Fernanda 35.479.566 220
138 MENDEZ Laura Noelia Leonor 37.508.420 220
139 CLAURE Agustina Rocío Celeste 35.932.130 219,18
140 MACHACA Elda Romina 31.810.505 210
141 VARGAS Magali Angelina 36.225.650 210
142 CORREA Amira Felicitas 37.730.139 210
143 CAZON Erlinda María 32.625.991 210
144 LAMAS Ramiro Mariano 32.599.258 210
145 MURGUIA Silvia Gisela 34.726.541 210
146 SOTELO Rita Amelia del Carmen 34.584.065 210
147 DIONICIO, Dante Maximiliano 39.739.122 210
148 ALVARADO ROMERO, Rogelia Gimena 37.644.679 210
149 QUISPE María Laura 33.306.286 200
150 HUARANCA Vilma Lorena 35.932.701 200
151 RODRIGUEZ Anabel Rosalía 34.022.257 200
152 QUISPE Noelia Abigail 33.999.713 200
153 VASQUES Alba Noemí del Valle 34.273.356 200
154 GUTIERREZ Paola Yesica 31.455.613 200
155 GUANUCO Karina Judith 35.032.635 200
156 MENDOZA Noelia Patricia 37.729.289 200
157 CONDORI Natali Marisel 37.644.241 200
158 RAMOS Paola Marcela 34.726.523 200
159 ZAMBRANO Gisel Mariana 38.746.585 200
160 ROJAS Eliana Florencia 35.932.279 200
161 BASCOPE Valeria Carla 31.810.174 200
162 CHAMBI Mariana Soledad 32.595.545 200
163 PINTO Emilce Sol 41.401.478 200
164 ARMELLA Dalma Cinthya 37.231.893 200
165 GUERRERO Ivana Fátima 38.974.720 200
166 RODRIGUEZ GONZALES Anabel Rita 19.050.070 200
167 CORREA Yanina Valeria Abigail 35.932.192 200
168 APAZA Gabriela Eugenia 35.931.576 200
169 FERNANDEZ Ana Beatriz 37.661.821 200
170 LLAMPA Daiana Huilen 36.509.057 200
171 CALA, Alicia Verónica 32.369.280 200
172 FLORES LIQUIN , Gabriela Soledad 36.282.853 200
173 TOLAY, Evelin Noelia Lihue 36.856.369 200
174 VEDIA, Livia Ana 39.930.805 200

PLANILLA DE ENFERMEROS NO ADMITIDOS

N° Orden Apellido y nombre DNI OBSERVACION
1 PEREYRA Esteban Ezequiel 38.974.679 Exclusión por falta de requisitos: no tiene la partida de nacimiento certificada
2 DOMINGUES Felisa 29.978.597 Exclusión por falta de requisitos: se excede en la edad + de 35 años
3 PINTOS Mirian Graciela 27.922.745 Exclusión por falta de requisitos: se excede en la edad + de 35 años
4 SUAREZ Gisela Belén 39.930.045 Exclusión por falta de requisitos: no esta matriculada
5 SCHUNK Valeria 33.501.198 Exclusión por falta de requisitos: partida de nacimiento desactualizada
6 ARTEAGA SEPULVEDA Jiliham Charlotte 94.831.460 Exclusión por falta de requisitos: titulo sin certificar
7 VERA Laura Alejandra 36.725.216 Exclusión por falta de requisitos: no esta matriculada con titulo en tramite
8 CRUZ Julio Cesar 32.453.215 Exclusión por falta de requisitos: no esta matriculada
9 MARQUEZ Silvana Estela 33.757.854 Exclusión por falta de requisitos: no esta matriculada
10 GARCIA Camila Gissel 38.748.182 Exclusión por falta de requisitos: no esta matriculada
11 LLAMPA Juana Anahí 36.509.086 Exclusión por falta de requisitos: no esta matriculada con titulo en tramite
12 FLORES Natalia Verónica 30.766.177 Exclusión por falta de requisitos: no esta matriculada, excede la edad – 36 años
13 MARAZ José Ignacio 37.730.751 Exclusión por falta de requisitos: no esta matriculado con titulo de trámite
14 CHAUQUE Romina María de los Ángeles 37.731.669 Exclusión por falta de requisitos: no esta matriculada
15 GASPAR MAMANI Facundo Miguel 34.524.458 Exclusión por falta de requisitos: no esta matriculada
16 LEDESMA Guillermo Abel 32.158.596 Exclusión por falta de requisitos: no esta matriculado
17 SOSA Nicolás Maximiliano 37.920.997 Exclusión por falta de requisitos: no esta matriculado
18 MAMANI Romina Liliana 33.235.319 Exclusión por falta de requisitos: no esta matriculada
19 CRESPO Diego Sebastián 32.482.619 Exclusión por falta de requisitos: certificado de nacimiento sin certificar desactualizado
20 MAMANI Josefina  Alcira 32.057.774 Exclusión por falta de requisitos: no esta matriculada
21 DELGADO María Beatriz 25.751.156 Exclusión por falta de requisitos: se excede en la edad + de 35 años
22 PINTO Malvina Pamela 35.825.567 Exclusión por falta de requisitos: no esta matriculada
23 FLORES AISAMA Rita Alejandro 32.158.862 Exclusión por falta de requisitos: no esta matriculada, con certificado de nacimiento desactualizado – 2009
24 SANCHEZ Ester Noemí 28.646.516 Exclusión por falta de requisitos: se excede en la edad + de 35 años
25 FARFAN Ignacia Yanina Paola 33.047.373 Exclusión por falta de requisitos: no esta matriculado
26 AUCAPÍÑA Jael Dalma Neyen 36.486.075 Exclusión por falta de requisitos: no esta matriculado
27 TASTACA CASTRO Lizeth Marlene 94.716.461 Exclusión por falta de requisitos: sin titulación requerida, con certificado de nacimiento desactualizada
28 TOLABA Lorena del Carmen 30.562.823 Exclusión por falta de requisitos: excede la edad + de 35 años
29 DIAZ Brenda Maribel 38.471.725 Exclusión por falta de requisitos: no esta matriculada
30 ZAMBRANO Julio Rafael 33.172.946 Exclusión por falta de requisitos: no esta matriculado con titulo en tramite
31 CRUZ Beatriz Alejandra 32.339.395 Exclusión por falta de requisitos: no esta matriculada con titulo en tramite
32 ALARCON Roxana Analia 34.524.413 Exclusión por falta de requisitos: no esta matriculada
33 RAMIREZ Ayelen Anahí 36.282.320 Exclusión por falta de requisitos: titulo sin certificar
34 CARRAZANA Edgardo Martin 30.562.822 Exclusión por falta de requisitos: se excede en la edad + de 35 años
35 TURQUINI Leonardo Tadeo 37.786.310 Exclusión por falta de requisitos: no esta matriculado
36 MACHACA Guillermo Emanuel 30.765.459 Exclusión por falta de requisitos: se excede en la edad + de 35 años
37 GARCIA Abigail Ornella 37.632.741 Exclusión por falta de requisitos: no esta matriculada ni titulo
38 ALCARAZ Viviana Sabina 24.706.183 Exclusión por falta de requisitos: no esta matriculada se excede en la edad + de 35 años
39 IRIARTE Andrea Luciana Soledad 34.588.035 Exclusión por falta de requisitos: no esta matriculada
40 DIAZ Betiana Abigail 36.710.123 Exclusión por falta de requisitos: no esta matriculada
41 CALIZAYA GUTIERREZ María Josefina 31.810.841 Exclusión por falta de requisitos: no esta matriculada
